Erwachsene | € 5,00 |
Erwachsene Kurzzeit (ab 16.00 Uhr) | € 3,20 |
Kinder (7 - 15 Jahre) | € 2,10 |
Kinder bis 6 Jahre | frei |
Schüler (15 - 18 Jahre, mit gültigem Ausweis) + 4youcard | € 3,40 |
Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener (mit gültigem Ausweis) | € 3,40 |
Senioren ab 60 Jahre | € 4,50 |
Behinderte | frei |
Schulklassen aus Ternberg | frei |
Auswärtige Schülergruppen/-klassen (pro Kind) | € 2,10 |
Familienkarte | € 9,60 |
Familienk. mit Oö. Familiencard (in Begleitung d. Kindes(er)) | € 8,60 |
Gästekarte + 4youcard: Erwachsene | € 4,30 |
Gästekarte + 4youcard: Erwachsene Kurzzeit (ab 16.00 Uhr) | € 2,70 |
Gästekarte + 4youcard: Kinder (7 – 14 Jahre) | € 1,60 |
Saisonkarte Erwachsene | € 70,00 |
Saisonkarte Senioren ab 60 Jahre | € 60,00 |
Saisonkarte Schüler (15 – 18 Jahre, mit gültigem Ausweis) | € 42,00 |
Saisonkarte Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener(mit Ausweis) | € 42,00 |
Saisonkarte Kinder (7 – 14 Jahre) | € 32,00 |
Saisonkarte Familie mit Oö. Familiencard | € 96,00 |
Saisonkarte Familie (Kinder bis 14 Jahre) | € 106,00 |
Minigolf Erwachsene | € 2,50 |
Minigolf Kinder | € 1,50 |
Liegestuhl | € 2,50 |
Kabine pro Saison | € 54,00 |
Tischtennis | € 2,50 |
Schläger-Einsatz | € 2,50 |
Schwimmwindel | € 1,50
|
Benützung Beachvolleyballplatz | € 2,50
|
Eintritt f. Teilnehmer an einer Beachvolleyballveranstaltung | € 2,00 |
Benützung des Beachvolleyballplatzes bei Freibadbetrieb
| frei
|
Benützung des Beachvolleyballpaltzes außerhalb des Freibadbetriebes f. Vereine monatlich | € 32,00 |
Benützung des Beachvolleyballpaltzes außerhalb des Freibadbetriebes f. Vereine monatlich
| € 107,00 |