Erwachsene | € 5,50 |
Erwachsene Kurzzeit (ab 16.00 Uhr) | € 3,70 |
Kinder (7 - 15 Jahre) | € 2,20 |
Kinder bis 6 Jahre | frei |
Schüler (15 - 18 Jahre, mit gültigem Ausweis) + 4youcard | € 3,50 |
Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener (mit gültigem Ausweis) | € 3,50 |
Senioren ab 60 Jahre | € 5,00 |
Behinderte | frei |
Schulklassen aus Ternberg | frei |
Auswärtige Schülergruppen/-klassen (pro Kind) | € 2,20 |
Familienkarte | € 11,00 |
Familienk. mit Oö. Familiencard (in Begleitung d. Kindes(er)) | € 10,00 |
Gästekarte + 4youcard: Erwachsene | € 5,00 |
Gästekarte + 4youcard: Erwachsene Kurzzeit (ab 16.00 Uhr) | € 3,00 |
Gästekarte + 4youcard: Kinder (7 – 14 Jahre) | € 2,00 |
Saisonkarte Erwachsene | € 75,00 |
Saisonkarte Senioren ab 60 Jahre | € 65,00 |
Saisonkarte Schüler (15 – 18 Jahre, mit gültigem Ausweis) | € 45,00 |
Saisonkarte Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener(mit Ausweis) | € 45,00 |
Saisonkarte Kinder (7 – 14 Jahre) | € 35,00 |
Saisonkarte Familie mit Oö. Familiencard | € 100,00 |
Saisonkarte Familie (Kinder bis 14 Jahre) | € 110,00 |
Minigolf Erwachsene | € 3,00 |
Minigolf Kinder | € 2,00 |
Liegestuhl | € 2,50 |
Kabine pro Saison | € 60,00 |
Tischtennis | € 2,50 |
Schläger-Einsatz | € 2,50 |
Schwimmwindel | € 1,50
|
Benützung Beachvolleyballplatz | € 2,50
|
Eintritt f. Teilnehmer an einer Beachvolleyballveranstaltung | € 2,00 |
Benützung des Beachvolleyballplatzes bei Freibadbetrieb
| frei
|
Benützung des Beachvolleyballpaltzes außerhalb des Freibadbetriebes f. Vereine monatlich | € 35,00 |
Benützung des Beachvolleyballpaltzes außerhalb des Freibadbetriebes f. Vereine monatlich
| € 110,00 |